Comparez les formes juridiques et trouvez celle qui correspond à votre projet.
Question 1/3
Combien d'associés ?
| Critere | SAS | SASU | SARL | EURL | SCI |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital minimum | 1 EUR min | 1 EUR min | 1 EUR min | 1 EUR min | Libre |
| Nombre d'associés | |||||
| Responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Limitée aux apports | Illimitée (subsidiaire) |
| Dirigeant | Président (personne physique ou morale) | Président (associé unique ou tiers) | Gérant (personne physique uniquement) | Gérant (associé unique) | Gérant |
| Charges sociales | ~45% sur rémunération | ~45% sur rémunération, 0% sur dividendes | ~45% gérant minoritaire, ~22% gérant majoritaire | ~22% gérant associé unique | Pas de charges (revenus fonciers) |
| Régime fiscal | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR 5 ans) | IR (option IS possible) | IR (option IS possible) |
| Cession de parts | Libre (sauf clause agrément) | Libre | Soumise à agrément des associés | Libre (associé unique) | Soumise a agrement |
Prêt à vous lancer ?
Créer mon entreprise